详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 进排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音盖 | 有 | 时间是否可调 | 1-480min |
温度是否可调 | 可调 | 功率是否可调 | 10-80℃ |
超声功率 | 100W | 超声频率 | 40KHZ |
容积 | 10L | 仪器种类 | 通用型 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
KQ5200DE数控超声波清洗器
采用单片机操作程序软件,操作简单,显示明了;采用电路自动扫频技术,使清洗机工作电功率转换高,无功损耗低,大大提升了清洗的洁净度,能满足各个行业实验室的超声清洗等需求。
系列产品可用于:超声波清洗、乳化、混匀、提取、分散、脱气、细胞粉碎、催化反应等。
。详细参数:
型号:KQ5200DE
外形尺寸:320×264×345mm
内槽尺寸:300×240×150mm
容量:10L
超声频率:40KHz
超声功率:200W
功率可调:40-100(%)
进水液位显示:有
加热功率:400W
温度设定范围:室温-80℃
时间可调:1-480(min)
降音盖:有
排水:有
其他配置:清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源
昆山舒美KQ5200DE性能及特点:
清洗机采用单片机软件操作
清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢
数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位(及实际液位)、加热温度(及实际温度)
清洗机电路具有自动扫频功能,能产生连续脉冲射流,使清洗效果更明显,工作更稳定
清洗机电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz(多选一,标配40KHz)
昆山舒美超声波清洗机产品一览表
型号 | 仪器尺寸(长×宽×高) | 槽内尺寸(长×宽×高) | 容量(L) | 超声频率(KHZ) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 进水液位显示 | 加热功率(W) | 温度设定范围(℃) | 时间可调 | 降音盖 | 排水 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 |
KQ5200DB | 320×264×330 | 有 | 400 | 室温-80℃ | 无 | |||||||
KQ5200DE | 320×264×345 | 400 | 室温-80℃ | 有 | ||||||||
KQ5200DV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 400 | 室温-80℃ | 有 | 电控 | |||||
KQ-250DA | 320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 250 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
KQ-250DB | 有 | 400 | 室温-80℃ | 无 | ||||||||
KQ-250DE | 320×264×345 | 300×240×150 | 400 | 室温-80℃ | 有 | |||||||
KQ-250DV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 400 | 室温-80℃ | 有 | 电控 | |||||
KQ-300DA | 320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
KQ-300DB | 有 | 400 | 室温-80℃ | 无 | ||||||||
KQ-300DE | 320×264×345 | 400 | 室温-80℃ | 有 | ||||||||
KQ-300DV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 400 | 室温-80℃ | 有 | 电控 | |||||
KQ-400DB | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 室温-80℃ | 无 | 有 | ||||
KQ-400DE | 353×325×400 | 400 | 800 | 室温-80℃ | 有 | 有 |
产品咨询
电话
微信扫一扫