详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <0.01 cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 热源/内毒素 | <0.001EU/ml |
总有机碳(TOC) | 10ppb | 重金属离子 | < 0.01 ppb |
电阻率 | 18.2MΩ·CM | 仪器种类 | 超纯水仪 |
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
上海和泰Master-S15/30纯水机
【技术参数】
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |
产品型号 | 标准型 | Master-S15 | Master-S15UF | Master-S15UV | Master-S15UVF |
大流量型 | Master-S30 | Master-S30UF | Master-S30UV | Master-S30UVF | |
UP超纯水指标: | |||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子 | < 0.1 ppb | ||||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | |||
细菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
热源(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶 | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脱氧核糖核酸酶 | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
RO反渗透水指标: | |||||
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
产水量(25℃) * | S15:15升/小时;S30:30升/小时 | ||||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||
出水口(触摸按键) | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | ||||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm/约25Kg | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/120W | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 |
上海和泰Master-S15/30纯水机
【产品特点】
全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作
超大背光式LCD 液晶屏( 分辨率:240×128,尺寸:106×57mm),全程实时动画式工作模式显示
在线3 路水质监控,实时监测源水、RO 反渗透水、UP 超纯水水质
*超纯水全管路消毒程序,只需加入消DU药片,即可启动一键消毒程序,保证取得高质量纯水
国内*的上班、下班两种工作模式,保证供水量充足
全自动RO 膜防垢冲洗程序,延长RO 膜使用寿命
无水报警,水满报警,源水、RO 水、超纯水( 参数可随意设定) 超标报警
耗材寿命终结报警,故障自动检测,提供安全保证
超纯水循环系统可自由启动、关闭的,保持系统的低细菌污染水平
工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改
预处理、RO 膜、UV 灯和超纯化柱的寿命可设定,显示耗材已用和剩余时间,耗材到期更换自动提醒,避免水质下降
特设定时定质取水功能( 定时:1-99min;定质:0.1-18.2MΩ.cm)
RS232/USB 接口( 选配),自动记录一整年水质资料,整机符合 GLP
多种规格储水桶可选,满足不同水量需求
一体化成型塑料机箱,人体工程学设计,水电分离结构
预处理、RO、超纯化组件,采用模块式独立结构,系统维护、滤芯更换更加便捷,符合GLP 规范
纯水管路、接头均获NSF 认证
超长寿命复合KDF 预滤柱,可实现1 年不用更换,运行成本降低
的RO 膜组件设计,采用美国陶氏DOW *RO 膜片,实现了RO 膜的长寿命与高品质水质的结合
*的可独立拆解的一体化4 柱式超纯化柱组模块,采用美国陶氏DOW *核子级树脂,时刻保证水质
(0.45+0.1)μm 进口PES 聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证水质无菌
上海和泰Master-S15/30纯水机
【耗材明细】
序列号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) | 数量 |
1 | 5μm PP深层滤芯 | 约2-6个月 | 1 |
2 | KDF复合滤芯 | 约1年 | 1 |
3 | 精密活性炭滤芯 | 约6个月 | 1 |
4 | 100GPD RO膜 | 约1-2年 | 1 |
5 | 后置活性炭滤芯 | 9000升纯水 | 1 |
6 | 超纯化柱 | 约1000升纯水/柱 | 4 |
7 | (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫